Ekonomi için iyi bir değer söz konusu olduğunda, kahverengi erimiş alümina, açısal mineral ürünler arasında ilk tercihtir. Yüksek sertliğinin yanı sıra, kahverengi kaynaşmış alümin, bu demir içermeyen püskürtme ortamına ve aşındırıcı yüksek stabilite sağlayan aşırı tokluğuna da dikkat çekmektedir. Size yardımcı olmaktan memnuniyet duyarız.
Kahverengi Erimiş Alümina Makro
FEPAOrtalama tane büyüklüğü (µm) |
---|
F 008 | 2000 – 2800 |
F 010 | 1700 – 2360 |
F 012 | 1400 – 2000 |
F 014 | 1180 – 1700 |
F 016 | 1000 – 1400 |
F 020 | 850 – 1180 |
F 022 | 710 – 1000 |
F 024 | 600 – 850 |
F 030 | 500 – 710 |
F 036 | 425 – 600 |
F 040 | 355 – 500 |
F 046 | 300 – 425 |
F 054 | 250 – 355 |
F 060 | 212 – 300 |
F 070 | 180 – 250 |
F 080 | 150 – 212 |
F 090 | 125 – 180 |
F 100 | 106 – 150 |
F 120 | 90 – 125 |
F 150 | 63 – 106 |
F 180 | 53 – 90 |
F 220 | 45 – 75 |
MetrikOrtalama tane büyüklüğü (mm) |
---|
0,06 – 0,12 |
0,12 – 0,25 |
0,25 – 0,50 |
0,50 – 1,00 |
1,00 – 2,00 |
1,00 – 3,00 |
Kahverengi Erimiş Alümina Mikro
FEPAOrtalama tane büyüklüğü (µm) |
---|
ds3 değerinde maks. | ds50-değeri | ds94-değeri min. |
F 230 | 82 | 53,0 +/- 3,0 | 34,0 |
F 240 | 70 | 44,5 +/- 2,0 | 28,0 |
F 280 | 59 | 36,5 +/- 1,5 | 22,0 |
F 320 | 49 | 29,2 +/- 1,5 | 16,5 |
F 360 | 40 | 22,8 +/- 1,5 | 12,0 |
F 400 | 32 | 17,3 +/- 1,0 | 8,0 |
F 500 | 25 | 12,8 +/- 1,0 | 5,0 |
F 600 | 19 | 9,3 +/- 1,0 | 3,0 |
F 800 | 14 | 6,5 +/- 1,0 | 2,0 |
F 1000 | 10 | 4,5 +/- 0,8 | 1,0 |
F 1200 | 7 | 3,0 +/- 0,5 | 1,0 * |
*% 80’de